|
Datos del producto:
|
Nombre modelo:: | Diodo láser de Pigtailed de la fibra | Modo de la fibra: | Μm OS2 9/125 |
---|---|---|---|
Cuenta de la fibra: | Simplex | Chaqueta del cable: | PVC/LSZH/OFNP |
Diámetro del cable (milímetros): | 0.9m m, 2.0m m | Longitud de cable: | el 1M, los 2M, 3M, los 20M, 100MOr modificado para requisitos particulares |
Color del cable: | Amarillo, aguamarina, púrpura, violeta o modificado para requisitos particulares | Tipo de la fibra: | Unimodal o con varios modos de funcionamiento |
Repetibilidad: | SM <0.2dB | Tipo de pulido: | PC, UPC |
Resaltar: | Coleta de la fibra óptica de OFNP,9/125 coleta de la fibra óptica,coleta de 0.9m m SM lc |
Diodo láser de Pigtailed de la fibra del SM 9/125 LC 0.9m m OFNP con vestido
Información básica:
La coleta es un pedazo de fibra con el conector terminado apenas en un extremo, usado para terminar una fibra por la fusión que empalma la fibra con una coleta o que termina directamente la fibra con un conector rápido para hacer un cordón de remiendo de la fibra.
Las coletas a una cara de la fibra óptica de LC/UPC son componentes ultra-confiables que ofrecen pérdida de inserción baja y pérdida de alto retorno.
Características y ventajas de las coletas del LC
Usos de las coletas del solo modo de SC/APC:
Parámetros del &Technology de la especificación:
Artículo | SM (unimodal) | Milímetro (con varios modos de funcionamiento) | |||
Tipo de cable de la fibra | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diámetro de la fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL (DB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
Tipo de cable | Simplex, duplex, fan-Hacia fuera | ||||
Tipo del conector | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, ESTRUENDO, SMA, FDDI, ESCON etc. |
||||
Cable OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
tipo de la Fin-cara | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
prueba del Parte-tirón (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Capacidad de intercambio (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Épocas de acoplamiento | >1000 | ||||
fuerza Anti-extensible (n) | >70 | ||||
Gama de temperaturas (℃) | -40~+80 |
Sola especificación de las coletas de LC/UPC:
Parámetro | Unidad | Ponga en un índice | |||
Tipo de la Fin-cara | PC | UPC | APC | ||
IL | DB | SM: ≤0.3; Milímetro ≤0.1 | |||
Repetibilidad | DB | ≤0.1 | |||
Capacidad de intercambio | DB | ≤0.2 | |||
RL | SM | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Milímetro | DB | ≥36(conector exclusivo de APC) | |||
Épocas de acoplamiento | >1000 | ||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~ +80 |
Información el ordenar del LC:
OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
S: D a una cara: Duplex | LA: LC/APC LC: LC/UPC LP: LC/PC | LA: LC/APC LC: LC/UPC LP: LC/PC | 09:0.9m m 20:2.0m m 30:3.0m m | 0: G652D 1: 2:50/125 3:62.5/125 4 de G657A: otros | los 0.5:0.5m el 1.0:1.5m el 10:10.0m |
|
Modo de la fibra | Tipo del conector | Tipo del conector | Diámetro del cable | Tipo de la fibra | Longitud de la fibra |
¿Porqué venga a nosotros?
Persona de Contacto: Ms. Yu Ying
Teléfono: +86 15727094728