|
Datos del producto:
|
Nombre modelo:: | Coleta del remiendo de la fibra | Tipo del conector: | Coleta óptica de la fibra con varios modos de funcionamiento de FC/PC |
---|---|---|---|
Tipo de pulido: | PC, UPC | Chaqueta del cable: | PVC/LSZH/OFNP |
Grado de la fibra: | G.652.D/G.657.A1 | Longitud de cable: | el 1M, los 2M, 3M, los 20M, el 100M o modificado para requisitos particulares |
Diámetro del cable (milímetros): | 0.9m m, 2.0m m, 3.0m m | Mangas materiales: | circona de cerámica |
Radio de curva mínimo: | 30 mm/10 milímetro | Épocas de acoplamiento: | >1000 |
Resaltar: | los 20M Fiber Optic Pigtail,Coleta de la fibra óptica OS2,coletas de la fibra del solo modo de los 20M |
FC a una cara a APC OS2 unimodal OFNR valoró la coleta del remiendo de la fibra de la chaqueta amarilla
Información básica:
La coleta de la fibra óptica de FC era una de las coletas unimodales más populares. Utiliza una virola de 2.5m m, pero algunas las tempranas utilizan de cerámica dentro de las virolas de acero inoxidables. Atornilla encendido firmemente, pero usted debe asegurarse de le para tener la llave alineada en la ranura correctamente antes de apretar. Ha sido substituida sobre todo por el SC, LC, ST, y MU, se encuentran generalmente en el equipo de la gestión de la fibra óptica como ODF, la caja terminal de la fibra, y la caja de distribución.
Características y ventajas de las coletas de FC
Usos de las coletas del solo modo de FC/APC:
Parámetros del &Technology de la especificación:
Artículo | SM (unimodal) | Milímetro (con varios modos de funcionamiento) | |||
Tipo de cable de la fibra | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diámetro de la fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL (DB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
Tipo de cable | Simplex, duplex, fan-Hacia fuera | ||||
Tipo del conector | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, ESTRUENDO, SMA, FDDI, ESCON etc. |
||||
Cable OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
tipo de la Fin-cara | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
prueba del Parte-tirón (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Capacidad de intercambio (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Épocas de acoplamiento | >1000 | ||||
fuerza Anti-extensible (n) | >70 | ||||
Gama de temperaturas (℃) | -40~+80 |
Sola especificación de las coletas de FC/APC:
Parámetro | Unidad | Ponga en un índice | |||
Tipo de la Fin-cara | PC | UPC | APC | ||
IL | DB | SM: ≤0.3; Milímetro ≤0.1 | |||
Repetibilidad | DB | ≤0.1 | |||
Capacidad de intercambio | DB | ≤0.2 | |||
RL | SM | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Milímetro | DB | ≥36(conector exclusivo de APC) | |||
Épocas de acoplamiento | >1000 | ||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~ +80 |
Información el ordenar de FC:
OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
S: D a una cara: Duplex | FA: FC/APC FC: PUNTO DE CONGELACIÓN DE FC/UPC: FC/PC | FA: FC/APC FC: PUNTO DE CONGELACIÓN DE FC/UPC: FC/PC | 09:0.9m m 20:2.0m m 30:3.0m m | 0: G652D 1: 2:50/125 3:62.5/125 4 de G657A: otros | los 0.5:0.5m el 1.0:1.5m el 10:10.0m |
|
Modo de la fibra | Tipo del conector | Tipo del conector | Diámetro del cable | Tipo de la fibra | Longitud de la fibra |
Persona de Contacto: Ms. Yu Ying
Teléfono: +86 15727094728