|
Datos del producto:
|
Nombre modelo: | Varón unimodal del UPC del atenuador de la fibra óptica | Tipo del género: | Hembra fija al varón |
---|---|---|---|
Tipo del conector: | ST/UPC | Valor de la atenuación: | 2db, 3db, 5db, 6db, 7db, 10db, 15db, 30db etc |
Longitud de onda de funcionamiento: | 1260nm~1620nm | Color: | Azul, verde, beige |
Vivienda: | Metal, plástico | Virola: | Circona/de cerámica, metal |
Tolerancia de la atenuación: | (1-10dB) ±0.5, (11-25dB) el ±10% | Modo de la fibra: | Unimodal |
Resaltar: | atenuador variable de la fibra óptica 20dB,Atenuador variable de la fibra óptica de ST/UPC,atenuador de fibra óptica 20dB |
Varón durable de ST/UPC 20dB al atenuador variable fibroóptico femenino
Información básica:
Los atenuadores más usuales de la fibra óptica son la hembra al tipo masculino, que también se llama un tipo atenuador del atenuador o del conector de la fibra del enchufe. Están con las virolas de cerámica y hay diversos tipos para caber diferentes tipos de conectores de la fibra óptica. Los atenuadores de la fibra óptica del valor fijado pueden reducir el poder ligero óptico en un nivel fijo.
Nuestros atenuadores de la fibra óptica se fabrican según estándares industriales, y son 100% probado estrictamente durante la producción. Estos atenuadores de la fibra óptica son pronta entrega y tienen buenos precios.
Características y ventajas del atenuador de ST/ST:
Parámetros de Specification&:
Parámetro | Valor | |||||
Características físicas | Material plástico | Termoplástico de alto impacto de la UL 94V-0ABS | ||||
Material de la fibra | fibra óptica dopada Metal-ion | |||||
Características mecánicas | Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ~ +85 | ||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 ~ +85 | |||||
Funcionamiento óptico | Ancho de banda de funcionamiento | 1250nm~1625nm | ||||
Longitud de onda de centro | 1310nm y 1550nm | |||||
Tolerancia de la atenuación | DB 1 a 10: ±0.5dB DB 11 a 30: ±0.5%dB |
|||||
Pérdida de vuelta UPC (DB) | ≥45 | |||||
Pérdida de vuelta APC (DB) | ≥55 | |||||
PDL | ≤0.1 | |||||
Empaquetado | Bolso claro de Ziploc, 1 unidad por bolso |
Información el ordenar:
OTA- | HF | XX | X | A | XX | |
HF: Tipo de la pérdida de vuelta de la altura | LC: LC SC: SC FC: FC |
1: APC 2: UPC |
03: 03DB 04: 04DB |
|||
Tipo del atenuador | Conector | Interconecte a polaco | Valor de la atenuación |
Uso del atenuador del ST:
Opción del paquete:
En una caja plástica compacta con los compartimientos individuales y las etiquetas correspondientes que muestran diversa atenuación.
Persona de Contacto: Ms. Yu Ying
Teléfono: +86 15727094728