|
Datos del producto:
|
Nombre del modelo: | Conector de fibra óptica LC/PC | Tipo de conector: | El número de unidades de producción es el siguiente: |
---|---|---|---|
Características de las piezas de las herraduras: | PC, UPC, APC | Tipo de fibra: | Unimodal, con varios modos de funcionamiento |
Color: | Azul, verde, gris, acuático, púrpura, etc. | Cable aplicable: | 3,1 x 2,0 milímetros de cable de descenso |
Tiempo de instalación: | Dentro de los 60 años (sin cortes de fibra) | Cubiertas: | Bronce carémico/fósforo |
Vivienda: | Azul 9/125 Modo único | Cable de fibra: | 0.9m m, 2.0m m, 3.0m m |
Resaltar: | conector de la fibra del SC UPC de 0.9m m,Conector a una cara de la fibra del SC UPC,conectores del alambre de la fibra de 0.9m m |
Conector simple multimodo SC/UPC con botón blanco de 0,9 mm - Beige
Breve introducción:
Los conectores de fibra óptica SC se utilizan para conexiones cruzadas o interconexiones de equipos en la aplicación de la columna vertebral, horizontal y área de trabajo.
Posibilidad de empalme directo con cable de caída y cable interior.
Conectores de fibra óptica características y ventajas:
Aplicación del conector SC:
Especificación tecnológica y parámetros:
Parámetro | Unidad | Indicador | |||
Tipo de cara de extremo | P.C. | UPC | El APC | ||
El | Db | SM: ≤ 0.3El artículo 2, apartado 1MM ≤ 0.1 | |||
Repetibilidad | Db | ≤ 01 | |||
Intercambiabilidad | Db | ≤ 02 | |||
RL | En el caso de los | Db | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
En el caso de los | Db | ≥ 36 años(Conector de APC exclusivo) | |||
Tiempos de apareamiento | >1000 | ||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ~ +80 |
Información sobre el pedido:
OFC | - ¿ Qué? | - XX | - XX | - XX | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
S: Simplex D: Duplex |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener conocimiento de las condiciones en que se encuentran. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener conocimiento de las condiciones en que se encuentran. | 09:0.9 mm 20:2.0 mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:otros | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Modo de fibra | Tipo de conector | Tipo de conector | Diámetro del cable | Tipo de fibra | Duración de la fibra |
Más tipos de conectores de fibra óptica:
Persona de Contacto: Ms. Yu Ying
Teléfono: +86 15727094728