|
Datos del producto:
|
| Nombre modelo:: | Cordones de remiendo de las coletas de la fibra | No. de fibra: | 12 corazones |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 0.9/2.0/3.0m m | Conector: | SC/apc |
| Outsheath: | LSZH, OFNR | Longitud de cable: | el 1M, los 2M, 3M, los 20M, 100MOr modificado para requisitos particulares |
| Color del cable: | Amarillo, aguamarina, púrpura, violeta o modificado para requisitos particulares | Tipo de la fibra: | Unimodal o con varios modos de funcionamiento |
| tipo de la Fin-cara: | PC, UPC, APC | Épocas de acoplamiento: | >1000 |
| Resaltar: | Coleta del cordón de remiendo G657A1,Coleta del cordón de remiendo de G652D,G657A1 coleta del SC UPC |
||
El SC APC de G652D G657A1 o el UPC aviva hacia fuera 12 coletas coloreadas los corazones de la fibra remienda los cordones
Breve introducción:
Los montajes de cable terminados en solamente un extremo se refieren comúnmente como coletas. Estas asambleas son las más de uso frecuente para la fusión que empalma, o al terminar el segundo extremo a un dispositivo.
Las coletas de la fibra óptica de Geehe se fabrican con la fibra con varios modos de funcionamiento o unimodal.
12 coletas de la fibra de los corazones, suministramos las coletas de la fibra óptica del solo modo de la calidad SC/APC somos 12 corazones que tienen 3 metros de largo con la chaqueta externa 900um. Ideal para empalmar de la fusión.
![]()
Características de las coletas de la fibra óptica del solo modo de SC/APC:
Usos de las coletas del solo modo de SC/APC:
![]()
Parámetros del &Technology de la especificación:
| Parámetros | Valor | ||||
| Tipo del conector | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, MU/UPC | ||||
| Longitud de onda de centro (nanómetro) | 1310 o 1550 | ||||
| Pérdida de Max.Insertion (DB) | 0,3 | ||||
| Ratio de Min.Extinction (DB) | 23 | ||||
| Pérdida de Min.Return (UPC) (DB) | 50 | ||||
| Pérdida de Min.Return (APC) (DB) | 60 | ||||
| Orientación dominante | AXIS lento | ||||
| Alineación de AXIS (grados) | ±3 | ||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -20~+70 | ||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | ||||
| Tipo de la fibra | P.M. Panda Fiber | ||||
Sola especificación de las coletas de SC/APC:
| Parámetro | Unidad | Ponga en un índice | |||
| Tipo de la Fin-cara | PC | UPC | APC | ||
| IL | DB | SM: ≤0.3; Milímetro ≤0.1 | |||
| Repetibilidad | DB | ≤0.1 | |||
| Capacidad de intercambio | DB | ≤0.2 | |||
| RL | SM | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
| Milímetro | DB | ≥36(conector exclusivo de APC) | |||
| Épocas de acoplamiento | >1000 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~ +80 | |||
Información el ordenar:
| OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
| S: D a una cara: Duplex | SA: SC DE SC/APC: SP DE SC/UPC: SC/PC | SA: SC DE SC/APC: SP DE SC/UPC: SC/PC | 09:0.9m m 20:2.0m m 30:3.0m m | 0: G652D 1: 2:50/125 3:62.5/125 4 de G657A: otros | los 0.5:0.5m el 1.0:1.5m el 10:10.0m |
|
| Modo de la fibra | Tipo del conector | Tipo del conector | Diámetro del cable | Tipo de la fibra | Longitud de la fibra |
Las coletas de la fibra óptica empaquetan:
![]()
Persona de Contacto: Ms. Yu Ying
Teléfono: +86 15727094728