|
Datos del producto:
|
| Nombre del modelo:: | Cordones de parche de fibra | No. de fibra: | 12 núcleos |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 0.9/2.0/3.0 mm | Conector: | SC/APC |
| vaina exterior: | LSZH,OFNR | Longitud del cable: | el 1M, los 2M, 3M, los 20M, 100 MOr Customized |
| Color de cable: | Amarillo, aguamarina, púrpura, Violet Or Customized | Tipo de fibra: | Soltero o multimodo |
| Tipo de la Fin-cara: | PC, UPC, APC | Tiempos de apareamiento: | >1000 |
| Resaltar: | Coleta del cordón de remiendo G657A1,Coleta del cordón de remiendo de G652D,G657A1 coleta del SC UPC |
||
Latiguillos de fibra óptica G652D G657A1 SC APC o UPC Fan Out 12 núcleos con código de color
Breve introducción:
Los conjuntos de cables terminados en un solo extremo se conocen comúnmente como latiguillos. Estos conjuntos se utilizan con mayor frecuencia para el empalme por fusión o al terminar el segundo extremo en un dispositivo.
Geehe Latiguillos de fibra óptica se fabrican con fibra multimodo o monomodo.
Latiguillos de fibra de 12 núcleos, nosotros suministramos latiguillos de fibra óptica monomodo SC/APC de calidad con 12 núcleos que tienen 3 metros de largo con una cubierta exterior de 900um. Ideal para empalme por fusión.
![]()
Características de los latiguillos de fibra óptica monomodo SC/APC:
Aplicaciones de Latiguillos monomodo SC/APC:
![]()
Especificaciones y parámetros tecnológicos:
| Parámetros | Valor | ||||
| Tipo de conector | FC/UPC,SC/UPC,LC/UPC,MU/UPC | ||||
| Longitud de onda central(nm) | 1310 o 1550 | ||||
| Pérdida de inserción máxima(dB) | 0.3 | ||||
| Relación de extinción mínima(dB) | 23 | ||||
| Pérdida de retorno mínima(UPC) (dB) | 50 | ||||
| Pérdida de retorno mínima(APC) (dB) | 60 | ||||
| Orientación clave | Eje lento | ||||
| Alineación de ejes(deg) | ±3 | ||||
| Temperatura de funcionamiento(℃) | -20~+70 | ||||
| Temperatura de almacenamiento(℃) | -40~+85 | ||||
| Tipo de fibra | Fibra PM Panda | ||||
Especificación de latiguillos SC/APC:
| Parámetro | Unidad | Índice | |||
| Tipo de cara final | PC | UPC | APC | ||
| IL | dB | SM: ≤0.3;MM ≤0.1 | |||
| Repetibilidad | dB | ≤0.1 | |||
| Intercambiabilidad | dB | ≤0.2 | |||
| RL | SM | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
| MM | dB | ≥36(Conector APC exclusivo ) | |||
| Tiempos de acoplamiento | >1000 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~ +80 | |||
Información para pedidos:
| OFC | -X | -XX | -XX | -XX | -XX | -XX |
| S: Simplex D: Dúplex | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:otros | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
| Modo de fibra | Tipo de conector | Tipo de conector | Diámetro del cable | Tipo de fibra | Longitud de la fibra |
Paquete de latiguillos de fibra óptica:
![]()
Persona de Contacto: Ms. Yu Ying
Teléfono: +86 15727094728