|
Datos del producto:
|
Nombre del modelo:: | Las demás máquinas de la partida 8411 | Tipo de conector: | conector SC |
---|---|---|---|
Cuenta del filamento: | 12 fibras de colores | Capa de cable: | PVC/LSZH/OFNP |
Diámetro de la tubería de la fan-hacia fuera: | 0.9m m, 2.0m m | Duración del cable: | el 1M, los 2M, 3M… |
Color del cable: | Amarillo, aguamarina, púrpura, Violet Or Customized | Tipo de fibra: | SM/OM1/OM2/OM3/OM4 |
Resistencia a la tracción: | F200N | Tipo de la cara del extremo: | PC/UPC/APC |
Resaltar: | coletas de la fibra óptica del 1m,coleta de la fibra del sc del 1m,coleta de fibra óptica del 1m |
Conector SC de 12 fibras de 1 metro para exteriores con varios núcleos de fibra óptica
Información básica:
La cola de lechón se divide en fibra multimodo de cola y fibra monomodo.
La coleta de un solo modo es amarilla, hay dos tipos de longitud de onda, 1310Nm y 1550Nm, distancia de transmisión 10km y 40km respectivamente.
El suministro monomodo SC/APC con cola de lechón ofrece una amplia variedad de opciones de conectores, colores de la chaqueta y diámetro, así como diferentes calificaciones de inflamabilidad,
Todas nuestras colillas de fibra óptica son probadas para garantizar la calidad y el rendimiento que cumplen con los estándares de la industria, y los resultados de las pruebas para cada colilla se incluyen con su compra.
Características y beneficios de las colas de cerdo
Las aplicaciones deLas categorías 1 y 2 se aplican a los vehículos de las categorías 1 y 2 del presente anexo.
Especificación y parámetros tecnológicos:
Punto de trabajo | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
Tipo de cable de fibra | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | En el caso de las empresas | Se aplican las siguientes condiciones: | ||
Diámetro de la fibra (mm) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | ≤ 03 | ≤ 01 | |||
Tipo de cable | Simplex, Duplex, con ventilador fuera | ||||
Tipo de conector | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. ESCON y otros. |
||||
OD del cable (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
Tipo de la cara final | P.C. | UPC | El APC | UPC | UPC |
Pérdida de retorno (dB) | > 45 años | > 50 años | > 60 años | / | |
Prueba de inserción-tirón (dB) | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones15 | ||
Intercambiabilidad (dB) | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones15 | El valor de las emisiones1 | ||
Tiempos de apareamiento | > 1000 | ||||
Fuerza de resistencia a la tracción (N) | > 70 años | ||||
Rango de temperatura (°C) | -40 ~ +80 |
12 Especificación de las colillas de fibra:
Parámetro | Unidad | Indicador | |||
Tipo de cara de extremo | P.C. | UPC | El APC | ||
El | Db | SM: ≤ 0.3El artículo 2, apartado 1MM ≤ 0.1 | |||
Repetibilidad | Db | ≤ 01 | |||
Intercambiabilidad | Db | ≤ 02 | |||
RL | En el caso de los | Db | ≥ 45 años | ≥ 50 | ≥ 60 años |
En el caso de los | Db | ≥ 36 años(Conector de APC exclusivo) | |||
Tiempos de apareamiento | >1000 | ||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ~ +80 |
Información sobre los pedidos:
OFC | - ¿ Qué? | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
S: Simplex D: Duplex | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener conocimiento de las condiciones en que se encuentran. | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. | 09:0.9 mm 20:2.0 mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:otros | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Modo de fibra | Tipo de conector | Tipo de conector | Diámetro del cable | Tipo de fibra | Duración de la fibra |
Persona de Contacto: Ms. Yu Ying
Teléfono: +86 15727094728