|
Datos del producto:
|
Nombre modelo:: | Avive hacia fuera la coleta de la fibra óptica | Tipo del conector: | Conector del ST |
---|---|---|---|
Cuenta del filamento: | 6 corazones | Chaqueta del cable: | PVC/LSZH/OFNP |
Mangas materiales: | circona de cerámica | Longitud de cable: | el 1M, los 2M, 3M, los 20M, el 100M o modificado para requisitos particulares |
Color del cable: | Amarillo, aguamarina, púrpura, violeta o modificado para requisitos particulares | Tipo de la fibra: | SM/OM1/OM2/OM3/OM4 |
Diámetro del cable (milímetros): | 0.9m m, 2.0m m, 3.0m m | Tipo de la cara del extremo: | PC/UPC/APC |
Resaltar: | 3M Fiber Optic Pigtail,coleta de la fibra óptica 9/125um,coletas de la fibra del solo modo 9/125um |
Los corazones de ST/UPC 3M Single Mode 9/125um 6 lían la coleta de la fibra óptica de la fan hacia fuera
Información básica:
La coleta normalmente unimodal de la fibra óptica es a una cara, pero también tiene fibra multifilar, ellos está todos disponible para las instalaciones activas de la terminación del dispositivo.
La coleta unimodal de la fibra óptica de ST-PC tiene diversos colores y números del metro, diámetro de alambre de 0.9/2.0/3.0m m, “simplex unimodal o duplex” y coleta “a una cara o a dos caras” con varios modos de funcionamiento de la fibra óptica del ST de las versiones venida con una virola de cerámica de la circona con perfil pre-pulido de la PC y el extremo esférico convexo.
Las coletas de la fibra óptica podían tener 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24, y 48 cuentas de la fibra del filamento.
Características y ventajas:
Usos de las coletas del solo modo de LC/APC:
Parámetros del &Technology de la especificación:
Artículo | SM (unimodal) | Milímetro (con varios modos de funcionamiento) | |||
Tipo de cable de la fibra | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diámetro de la fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL (DB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
Tipo de cable | Simplex, duplex, fan-Hacia fuera | ||||
Tipo del conector | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, ESTRUENDO, SMA, FDDI, ESCON etc. |
||||
Cable OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
tipo de la Fin-cara | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
prueba del Parte-tirón (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Capacidad de intercambio (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Épocas de acoplamiento | >1000 | ||||
fuerza Anti-extensible (n) | >70 | ||||
Gama de temperaturas (℃) | -40~+80 |
Especificación de las coletas de la fibra del solo modo:
Parámetro | Unidad | Ponga en un índice | |||
Tipo de la Fin-cara | PC | UPC | APC | ||
IL | DB | SM: ≤0.3; Milímetro ≤0.1 | |||
Repetibilidad | DB | ≤0.1 | |||
Capacidad de intercambio | DB | ≤0.2 | |||
RL | SM | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Milímetro | DB | ≥36(conector exclusivo de APC) | |||
Épocas de acoplamiento | >1000 | ||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~ +80 |
Coleta de la fibra del código de color 12 con diversos tipos:
Opciones de la orden para usted:
Persona de Contacto: Ms. Yu Ying
Teléfono: +86 15727094728