|
Datos del producto:
|
Nombre del modelo: | Separador de fibra óptica 1x2 2x2 | Tipo de configuración: | Conector LC/APC de 1 × 2,2 × 2 |
---|---|---|---|
Tipo de conector: | SC/APC, SC/UPC, ST DEL LC FC | Ratio que parte: | 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x36 |
Diámetro del cable: | 250um | Color: | Blanco y colorido |
Duración de la fibra: | el 1m o el 1.5m o pedido | Pérdida dependiente de la polarización (≤) dB: | 0.3 |
Longitud de onda portuaria: | 1260 - 1650nm | Estilo del paquete: | Caja negra ABS |
Resaltar: | divisor del Plc 1x2,divisor de la fibra óptica 1x2,divisor de la fibra de 1550nm 1x2 |
Tipo de ABS Módulo LC APC 1310/1550nm Fibra óptica divisora 1x2 2x2
Información básica:
Los divisores ABS de cola de pigmento se utilizan más comúnmente en las redes PON. Proporcionan una protección completa para los componentes ópticos internos y el cable y están diseñados para instalaciones convenientes y confiables.
Con un uso de alto volumen, los separadores PLC se utilizan principalmente para varios productos de conexión y distribución (cajas de distribución de fibra exterior) o gabinetes de red.Ideal para las redes EPON, GPON, FTTH/FTTX.
Cable de fibra óptica de 0.9 mm con conectores SC/UPC SC/APC Los conectores de fibra óptica de PLC son splitters de modo único con una relación de división uniforme de una fibra de entrada a múltiples fibras de salida.,con 1 fibra de entrada y 2 fibras de salida con una relación de división uniforme en todas las fibras independientemente de la longitud de onda de entrada.
Características y ventajas del PLC:
Aplicación y norma:
Especificación y parámetros
Parámetro | 980/1550nm WDM o 1060/1550nm WDM | Se aplican las siguientes medidas: | 1480/1550nm WDM | ||||||
Tipo de fibra (dB) | El número de unidades de producción será el siguiente: | Se aplican los siguientes requisitos: | |||||||
Largura de onda de funcionamiento(nm) | 980 y 1550 | 1060 y 1550 | 1310 y 1550 | 1480 y 1550 | |||||
Ancho de banda de funcionamientonm) | ± 10/20 | ± 15 | ± 15 | ||||||
Grado | P | A. No | P | A. No | P | A. No | P | A. No | |
Pérdida de inserciónDb) | ≤ 015 | ≤ 025 | ≤ 030 | ≤ 040 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 035 | |
El aislamientoDb) | ≥ 20 | ≥ 18 años | ≥ 20 | ≥ 18 años | ≥ 25 años | ≥ 18 años | ≥ 25 años | ≥ 18 años | |
PDL ((Db) | ≤ 005 | ≤ 01 | ≤ 005 | ≤ 01 | ≤ 005 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | |
DirectividadDb) | ≥ 55 años |
1 × 2 División de paquetes de dimensiones:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Puerto | ||||
60x4x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
100x40x6 | 1x64 |
Información sobre los pedidos:
¿Qué es esto? | No... | XX- | XX- | ¿ Qué es eso? | XX- | XX- | X. | |||
95:980 y 1550nm 135:1310 y 1550nm 65:1060 y 1550nm 45:1480 y 1550nm | 01: :SMF-28e 02: HI1060flex, 03: OFS BF05635-02 |
11m X: Personalizado |
2525 μM Fibra 09:900μM Fibra suelta 20: cable de 2 mm 30: cable de 3 mm |
SC:SC/UPC SA:SC/APC ¿Qué quiere decir? 00No hay conector |
A: A B: B C:C |
|||||
Grado | Largura de onda de funcionamiento | Tipo de fibra | Duración de la fibra | Tipo de cola de cerdo | Tipo de conector | Dimensión |
Puedes obtener de Geehe:
Persona de Contacto: Ms. Yu Ying
Teléfono: +86 15727094728