|
Datos del producto:
|
Name modelo: | Cordón de remiendo óptico de MPO To12 LC | Modo de la fibra: | Solo modo, modo multi |
---|---|---|---|
Corazones de la fibra: | 12 | Tipo del conector: | MPO al LC |
Color de la chaqueta: | Colorido: Magenta/beige/aguamarina/verde/amarillo, rojo, etc | Longitud de onda: | 850/1300nm |
Tipo de cable: | Cable de fribra óptica, plano y ronda de la cinta | Chaqueta del cable: | PVC LSZH, OFNR, OFNP |
distancia de Ethernet 10G: | los 400m en 850nm | distancia de Ethernet 40/100G: | el 150m en 850nm |
Resaltar: | Cordón de remiendo óptico de MPO To12 LC,cordón de remiendo óptico de 0.9m m,cable de la fibra de 0.9m m MPO |
solo cordón de remiendo óptico del equipo MPO To12 LC del Fanout de los corazones del modo 12 de 0.9m m
Información básica:
El MPO de Geehe en un extremo en 8, 12, o 24 interfaces de la fibra, con los conectores a una cara o a dos caras del LC.
El cordón de remiendo de la fibra óptica de MTP/MPO se utiliza en el tipo montajes multifibra de la cinta, a diferencia de a una cara o de a dos caras. Hay varias conexiones en un cordón de remiendo de la fibra óptica de MTP/MPO, por ejemplo, 4 fibras, 8 fibras, 12fibers, 24 fibras de la fibra de vidrio.
Features&Benefits:
Especificaciones y parámetro:
Funcionamiento de la fibra óptica de MPO:
Conector de MPO | SM estándar | SM de pequeñas pérdidas | Milímetro estándar | Milímetro de pequeñas pérdidas | |
Pérdida de inserción | Típico (DB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
Máximo (DB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥60 para APC (pulimento de 8 ángulos) |
≥20 para la PC | |||
≥50 para la PC | — | ||||
Masculino/femenino (DB) | Varón: con los pernos, femeninos: sin los pernos | ||||
Resistencia a la tensión (DB) | ≤0.3 (66N máximo) | ||||
Vibración (DB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
Ciclo termal (DB) | ≤0.3 (- 40~75℃, 21cycles) |
Parámetro geométrico de la fin-cara:
Artículo | Espec. | ||||
SM | Milímetro | ||||
RX (milímetro) | MINUTO 2000 | ||||
Relais (milímetro) | MINUTO 5 | ||||
Altura de la fibra (nanómetro) | 1000-3500 | ||||
Diferencia del máximo. Altura toda (nanómetro) | Max: 500 | ||||
Diferencia del máximo. Ajuste de la altura (nanómetro) | Max: 300 | ||||
Ángulo de X-AXIS (°) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
Ángulo de Y-AXIS (°) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
Inmersión de la base | N/A | -100 ~ 200 |
Información el ordenar:
MPO | - XX | - XX | - XX | - X | - XX | - X | - XX |
A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (hembra a la hembra) Frecuencia intermedia: MPO/MPO (varón a una hembra) Milímetro: MPO/MPO (varón a masculino) |
L: De pequeñas pérdidas B: Pérdida estándar |
base 12:1×12 base 48:4×12 base 72:6×12 base 96:8×12 |
: Por-tipo TIA568 B: Tipo del revés TIA568 C: Cruz-tipo TIA568 |
los 5M a los 50M |
|
Tipo del género | Vivienda de color | Virola | Estándar de la pérdida del conector | Corazones de la fibra | Polaridad | Longitud de la fibra |
MPO al uso del cordón de remiendo de la fibra del Lc:
Conformidad de los estándares de Geehe:
Persona de Contacto: Ms. Yu Ying
Teléfono: +86 15727094728