|
Datos del producto:
|
| Nombre del modelo: | Cable de troncal 8 núcleos OM3 | Modo de fibra: | Multimodo 50 láser OM3 optimizado |
|---|---|---|---|
| Diámetro de cable: | 3.0 mm | Tipo de conector: | MTP (élite), MPO (élite) |
| Color de la chaqueta: | Magenta/beige/aguamarina/verde/amarillo, rojo, etc | Longitud de onda: | 850/1300nm |
| Longitud de fibra: | el 1m, 3M, los 5m u OEM | Radius de curvatura mínimo: | 7.5 mm |
| Carga extensible de la instalación: | 100 N | Chaqueta: | Lszh/plenum |
| Resaltar: | 2.0m m MPO al cable del desbloqueo del LC,OM3 MPO al cable del desbloqueo del LC,cable del tronco del mpo de 2.0m m |
||
Cable Multitrunk MPO Breakout MPO-LC 2.0mm 8 núcleos OM3
Información básica:
Los cables de conexión de fibra MPO HD a LC-HD (alta densidad) permiten conexiones de alta densidad entre equipos de red en salas de telecomunicaciones. El conector de lengüeta Push/Pull se puede quitar usando una simple lengüeta de tracción, eliminando la necesidad de acceso con los dedos al mecanismo de liberación del conector en aplicaciones densas.
Este cable troncal de alta densidad se puede acoplar directamente a dispositivos activos de 16x25G, que se compilan según los estándares Telcordia GR-326 Core, TIA 604-18 (FOCIS 18) e IEC (61754-7-3).
Fibras ópticas OM4, OM3 o monomodo de alta calidad, una variedad de configuraciones estándar y de ruptura.
![]()
![]()
![]()
Características y beneficios:
![]()
Especificaciones y parámetros:
Rendimiento óptico del cable de fibra MPO:
| Conector MPO | Estándar SM | Baja pérdida SM | Estándar MM | Baja pérdida MM | |
| Pérdida de inserción | Típico (dB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
| Máximo (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥60 para APC (pulido en ángulo de 8) |
≥20 para PC | |||
| ≥50 para PC | — | ||||
| Macho/Hembra (dB) | Macho: con pines, Hembra: sin pines | ||||
| Resistencia a la tracción (dB) | ≤0,3 (máx. 66N) | ||||
| Vibración (dB) | ≤0,3 (10-55Hz) | ||||
| Ciclo térmico (dB) | ≤0,3 (-40~75℃, 21 ciclos) | ||||
Parámetro geométrico de la cara final:
| Artículo | Especificación | ||||
| SM | MM | ||||
| RX(mm) | MÍN. 2000 | ||||
| RY(mm) | MÍN. 5 | ||||
| Altura de la fibra (nm) | 1000-3500 | ||||
| Altura máx. dif. total (nm) | MÁX.: 500 | ||||
| Altura máx. dif. ady. (nm) | MÁX.: 300 | ||||
| Ángulo del eje X ( °) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
| Ángulo del eje Y ( °) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
| Inmersión del núcleo | N/A | -100 ~ 200 | |||
Información para pedidos:
| MPO | -XX | -XX | -XX | -X | -XX | -X | -XX |
| A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (hembra a hembra) MF: MPO/MPO (macho a hembra) MM: MPO/MPO (macho a macho) |
L: Baja pérdida B: Pérdida estándar |
12:1×12 núcleos 48:4×12 núcleos 72:6×12 núcleos 96:8×12 núcleos |
A: Tipo de paso TIA568 B: Tipo inverso TIA568 C: Tipo cruzado TIA568 |
5M a 50M |
|
| Tipo de género | Color de la carcasa | Virola | Estándar de pérdida del conector | Núcleos de fibra | Polaridad | Longitud de la fibra |
Aplicación del cable de conexión de fibra MPO :
![]()
Cumplimiento de los estándares de Geehe:
![]()
Persona de Contacto: Ms. Yu Ying
Teléfono: +86 15727094728