Datos del producto:
|
Name modelo: | Aislador óptico con varios modos de funcionamiento | Tipo de la configuración: | Mini caja de tube/ABS |
---|---|---|---|
Ratio de acoplamiento (%): | 1-99 | Tipo de la fibra: | Fibra de la panda del P.M. |
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo): | 0,1 | Espaciamiento de canal: | 15nm |
color: | La fibra amarilla, caja negra del ABS, puede hacer al OEM | PDL (DB): | ≤ 0,05 |
Dimensiones del aislador del tamaño estándar (milímetros): | Ø5.5 × 35 | Conector de la fibra: | LC/PC, SC/UPC, FC/UPC etc |
Resaltar: | aislador de la fibra óptica 1550nm,Aislador de la fibra óptica de EDFA,aislador de fibra óptica 1550nm |
EDFA/CATV utilizó el aislador óptico con varios modos de funcionamiento ancho de la banda 1310/1550nm
Información básica:
Aisladores ópticos de una sola sección y de la dual-etapa que minimizan detrás la reflexión y la retrodispersión en la dirección contraria en cualquier estado de la polarización. El aislador insensible de la polarización (PII) es un modelo barato con excelente rendimiento, incluyendo pérdida de inserción baja, alto aislamiento, pérdida de alto retorno, y PDL y PMD bajos.
Los aisladores ópticos con varios modos de funcionamiento se pueden utilizar en los sistemas de la comunicación óptica y del sensor que utilizan la fibra con varios modos de funcionamiento de 62.5/125 micrones o de 50/125 micrón. Este aislador se diseña especialmente para trabajar en la longitud de onda 1310nm o 1550nm.
Aislador óptico Benefit&Features:
Certification&Compliance:
Parámetros de Specfication&Technoloy:
Parámetro | Unidad | Sola etapa | Etapa dual | ||||
Grado | -- | P | P | ||||
Longitud de onda | nanómetro | C-banda: 1528~1564nm; 1310±15nm | |||||
Pérdida de inserción (DB) (máximo) (23℃) | DB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
TDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
Aislamiento (mínimo) (23℃) | DB | 30 | 30 | 46 | 46 | ||
PDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
PMD | picosegundo | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
Pérdida de vuelta de In/Out | DB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 | ||
Poder óptico máximo | MW | 500 | |||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10~+65 | |||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 | |||||
Paquete | nanómetro | Φ52x32 |
Información el ordenar:
ISO | X | XX | X | XX | XX | XX | M | |
PID: Polarización independiente, dual-etapa PISL: Dispersión baja del modo de la polarización |
31:1310nm 55:1550nm |
P: Grado de P : Un grado |
09:0.9m m 025:0.25m m | los 0.5:0.5m el 1.0:1.0m | FC: FC/UPC FA: FC/APC 0: ningún conector |
M: Φ52x32mm | ||
Tipo | Longitud de onda | Grado | Diámetro de la fibra. | Longitud de la fibra | Conector | Tamaño que embala |
Uso óptico del aislador:
Servicio de la fábrica de Geehe:
Persona de Contacto: Ms. Yu Ying
Teléfono: +86 15727094728