|
Datos del producto:
|
Nombre modelo: | aislador del Libre-espacio | Tipo de la configuración: | Mini caja de tube/ABS |
---|---|---|---|
Longitud de onda: | 850nm a 1528nm | Tipo de la fibra: | Fibra PM Panda |
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo): | 0,1 | Espaciamiento de canal: | 15nm |
Material: | acero inoxidable | PDL (DB): | ≤ 0,05 |
Dimensiones del aislador del tamaño estándar (milímetros): | Ø5.5 × 35 | Conector de la fibra: | LC/PC, SC/UPC, FC/UPC etc |
Resaltar: | aislador de la fibra óptica 1x2,aislador de la fibra óptica 850nm,aislador de fibra óptica 850nm |
3 fibra de los puertos 980nm 850nm 1x2 al aislador del Libre-espacio para la red
Información básica:
La fibra al aislador del espacio libre es un aislador de fibra óptica especialmente diseñado para la longitud de onda 980nm o 850nm. Puede dirigir hasta el poder óptico 1W (980nm) o 0.5W (850nm).
Este aislador utiliza la fibra 980nm o la fibra 850nm y es conveniente para los lasers ópticos del poder más elevado, los sensores ópticos o los sistemas del tratamiento de señales óptica.
Aislador óptico Benefit&Features:
Certification&Compliance:
Parámetros de Specfication&Technoloy:
Parámetro | Unidad | Sola etapa | Etapa dual | ||||
Grado | -- | P | P | ||||
Longitud de onda | nanómetro | C-banda: 1528~1564nm; 1310±15nm | |||||
Pérdida de inserción (DB) (máximo) (23℃) | DB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
TDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
Aislamiento (mínimo) (23℃) | DB | 30 | 30 | 46 | 46 | ||
PDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
PMD | picosegundo | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
Pérdida de vuelta de In/Out | DB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 | ||
Poder óptico máximo | MW | 500 | |||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10~+65 | |||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 | |||||
Paquete | nanómetro | Φ52x32 |
Información el ordenar:
ISO | X | XX | X | XX | XX | XX | M | |
PID: Polarización independiente, dual-etapa PISL: Dispersión baja del modo de la polarización |
31:1310nm 55:1550nm |
P: Grado de P : Un grado |
09:0.9m m 025:0.25m m | los 0.5:0.5m el 1.0:1.0m | FC: FC/UPC FA: FC/APC 0: ningún conector |
M: Φ52x32mm | ||
Tipo | Longitud de onda | Grado | Diámetro de la fibra. | Longitud de la fibra | Conector | Tamaño que embala |
Uso óptico del aislador:
Servicio de la fábrica de Geehe:
Persona de Contacto: Ms. Yu Ying
Teléfono: +86 15727094728