Datos del producto:
|
Nombre del modelo: | 1x3 acopladores de FBT separador | Tipo de la configuración del acoplador óptico: longitud de onda del funcionamiento 1x2: | 1310nm, 1490nm, 1550 nanómetro |
---|---|---|---|
Ratio de división: | 50/50,40/60,30/70,20/80,10/90,5/95 etc | otros tipos: | Singlewindow, Dualwindow, Triplewindow |
Función: | Distribución de la fibra | Disponible pre-terminado: | LC/UPC, LC/APC, SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC, y ST/UPC |
Alineación de la polarización: | Eje lento o eje rápido | Tipo de fibra: | Cable de la fibra del P.M. |
Tipo de paquete: | Tubos de acero | Tipo de configuración: | 1×3 |
Resaltar: | divisor del acoplador de los 250μm FBT,divisor del acoplador de 1x3 FBT,Divisor unimodal del acoplador de FBT |
Tubo de acero de modo único Fibra desnuda 250 μm Sin conector 1x3 FBT
El acoplador óptico breve introducciones:
1x2 acopladores FBT separador, tubo de acero, fibra desnuda 250μm, sin conector, modo único
El acoplador FBT Ultra-Low PDL es un componente monomodo compacto de baja pérdida diseñado para dividir señales de potencia en las ventanas de 1550 nm o 1310 nm.
El divisor FBT utiliza tecnología de precisión para combinar o distribuir la luz de entradas únicas/múltiples a salidas únicas/múltiples bidireccionalmente.Están diseñados para la división de la energía y el aprovechamiento de los equipos de telecomunicaciones, red CATV y equipo de ensayo.
1 × 3 acoplador de fibra óptica Características y ventajas:
1) Baja pérdida y baja DPA
2) PDL muy baja
3) ancho de banda de operación ultra ancho +/- 80 nm
4) Alta directividad
5) Envase pequeño
6) Ventana de operación doble
7) Envase compacto
Especificación y parámetro del acoplador de doble ventana de marca ancha:
1X3 33x33x33 1525-1565nm WBC Especificación técnica para la adquisición de divisores ópticos Versión:A/0 | |||||||||
Parámetros | Unidad | Especificaciones | |||||||
Rango de longitud de onda de trabajo | nm | 1525 a 1565 | |||||||
Pérdida de inserción (en todo el rango de longitudes de onda) | Db | 4.6 a 5.2 | |||||||
Pérdida de retorno óptico | - ¿ Qué? | Db | 50 | ||||||
Uniformidad | - ¿ Qué es? | Db | 0.6 | ||||||
Directividad | - ¿ Qué? | Db | 55 | ||||||
Pérdida dependiente de la polarización | - ¿ Qué es? | Db | 0.2 | ||||||
Pérdida dependiente de la temperatura | - ¿ Qué es? | Db | 0.15 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ~ 75 | Máxima potencia óptica | el | 500 | ||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 | Humedad de funcionamiento | % | 0 ~ 90 | ||||
Requisito de fiabilidad | Conforme con las normas GR-1209-CORE y GR-1221-CORE | ||||||||
Especificaciones del embalaje | |||||||||
Dimensión del paquete | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Duración de la fibra | 1 ± 0,1 m | ||||||
Tipo de fibra | Corning SMF28 u otras fibras | ||||||||
Tipo de cola de cerdo | Fibra desnuda de 250 mm con tubo suelto de 900 mm | ||||||||
Código de color de la fibra | No hay ninguna. | ||||||||
Conectores | No hay ninguna. | ||||||||
Las notas: |
Aplicación del acoplador de fibra óptica 1 × 3:
Sistemas FTTx
Redes LAN, WAN y Metro
Redes ópticas pasivas analógicas/digitales
Telecomunicaciones de larga distancia
Modulo transmisor/receptor de tamaño pequeño
Sistema de comunicación óptica
Sistema de comunicación óptica
Sistema óptico de distribución de energía
Los servicios de Wuhan Geehe:
1) Alta estabilidad ambiental
Baja pérdida de inserción, baja pérdida dependiente de la polarización, reflexión de la espalda baja y buena uniformidad
2) Estructura compacta
Tamaño pequeño, se puede instalar directamente en una variedad de caja de transferencia y sólo ocupar poco espacio
3) Estricto control de calidad
Garantizamos que cada producto en las manos de los clientes está sujeto a estrictas normas de prueba
4) Entrega rápida
Con trabajadores cualificados y estables, toda la rotación de pedidos es más rápida que la de los competidores
5) Auditoría de la fábrica
Cooperamos con marcas famosas y clientes japoneses, con 15 años de experiencia en inspección de fábrica y estar familiarizado con todo el proceso de inspección por SGS
Persona de Contacto: Ms. Yu Ying
Teléfono: +86 15727094728